Downloade die Liste der noch verfügbaren CVCVC und VCVCV Domains.
First Letter | Domain Count | CVCVC Count | VCVCV Count | Snapshot Date |
---|---|---|---|---|
a | 3,294 | 0 | 3,294 | 2020-10-03 |
b | 4,288 | 4,288 | 0 | 2020-10-03 |
c | 5,142 | 5,142 | 0 | 2020-10-03 |
d | 4,592 | 4,592 | 0 | 2020-10-03 |
e | 4,563 | 0 | 4,563 | 2020-10-03 |
f | 6,194 | 6,194 | 0 | 2020-10-03 |
g | 5,954 | 5,954 | 0 | 2020-10-03 |
h | 5,217 | 5,217 | 0 | 2020-10-03 |
i | 4,528 | 0 | 4,528 | 2020-10-03 |
j | 6,352 | 6,352 | 0 | 2020-10-03 |
k | 5,652 | 5,652 | 0 | 2020-10-03 |
l | 4,236 | 4,236 | 0 | 2020-10-03 |
m | 3,179 | 3,179 | 0 | 2020-10-03 |
n | 4,955 | 4,955 | 0 | 2020-10-03 |
o | 5,515 | 0 | 5,515 | 2020-10-03 |
p | 5,795 | 5,795 | 0 | 2020-10-03 |
q | 9,856 | 9,856 | 0 | 2020-10-03 |
r | 5,054 | 5,054 | 0 | 2020-10-03 |
s | 3,835 | 3,835 | 0 | 2020-10-03 |
t | 4,654 | 4,654 | 0 | 2020-10-03 |
u | 7,201 | 0 | 7,201 | 2020-10-03 |
v | 6,778 | 6,778 | 0 | 2020-10-03 |
w | 6,161 | 6,161 | 0 | 2020-10-03 |
x | 8,523 | 8,523 | 0 | 2020-10-03 |
y | 10,847 | 0 | 10,847 | 2020-10-03 |
z | 6,323 | 6,323 | 0 | 2020-10-03 |
*Liste erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Es ist keine Live-Liste. Der Stand bezieht sich auf das Erhebungsdatum wie in Statistik aufgeführt. Als solche kann nicht garantiert werden, dass jene aufgelistete Domains nach dem Erhebungsdatum immernoch unregistriert sind.
Download ZIP Datei ( mit Domainliste und Statistik )
*die Liste ist für Deinen persönlichen Gebrauch bestimmt. Diese Liste darf nicht verteilt und anderen zugänglich gemacht werden. Wenn Du ein Dienstleister bist und diese Liste oder Teile davon Dritten zur Verfügung stellen möchtest, kontaktiere uns - wir unterbreiten Dir ein Angebot.